Meine Tiere
Wellensittiche
Diese Seite zeigt nun den aktuellen Bestand (Stand Juni 2014). Zwei Zuchtpaare waren ja von der Wurmkur verschont geblieben. Von diesen beiden Paaren habe ich vier Jungtiere behalten. Daneben gab es einige Neuzugänge, die hier nun mit aufgeführt sind. Die Zuordnung zu den Farbschlägen erfolgt bei einigen Wellensittichen nach meinem persönlichen Empfinden: ein AS Opalinspangle zum Beispiel könnte man bei Spangle oder AS einordnen
Ebenso sind Spalterbigkeit nicht berücksichtigt, wenn es nicht weiter wichtig ist. Lediglich Spalter in Lacewing und TCB sind aufgeführt.
Normale, Opaline und Gelbgesichter | ||
Opalin hellgrün | Opalin violett | Opalin grau |
Opalin graugrün | Opalin dunkelblau | Opalin dunkelgrün |
Zimt, Texas Clearbody und Lacewing | ||
Bild folgt | ||
TCB dunkelgrün evt. 1-faktorig Anthrazit | Opalin olivgrün spalt TCB | Zimtopalin graugrün spalt Lacewing |
TCB hellblau | Zimt grau spalt Lacewing | |
Spangle, Opalinspangle und DF Spangle | ||
Spangle dunkelblau AGG | Spangle hellblau | Opalinspangle dunkelblau |
Schecken und Schwarzaugen | ||
DF AS grau opalin AGG | AS grau opalin AGG | AS Opalinspangle dunkelblau EGG |
KS hellblau | RS zimt hellgrün | |
Anthrazit | ||
Anthrazit normal | ||
Rainbows Rainbowschecken, (opaline) Hellflügel und Aufgehellte | ||
Rainbow hellblau AGG2 | Rainbow hellblau AGG | Rainbow hellblau Vf AGG |
Rainbow hellblau EGG | Rainbow mauve EGG | Rainbow dunkelblau EGG |
Aufgehellt KS grau opalin | Aufgehellt grau opalin | Aufgehellt AS hellblau opalin |
Rainbow AS grau AGG2 | Rainbowschecke dunkelblau EGG | Rainbow dunkelblau EGG |
Hellflügel zimt violett | Hellflügel dunkelblau |
Katharinasittiche
1.0 Dunkelgrün, 1.0 Mauve, 0.1 Grauflügel Grün, 1.0 EF Grauflügel Grün, 0.1 Lutino, 1.0 Oliv |